Personen — R…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
192 0 192 0 Sonntag, 24. April 2016 13:51
177 0 176 1 Sonntag, 24. April 2016 15:06
0 Sonntag, 24. April 2016 15:08
172 0 164 8 Sonntag, 24. April 2016 15:11
0 Sonntag, 24. April 2016 15:15
1 Sonntag, 24. April 2016 15:20
142 11 56 86 Sonntag, 24. April 2016 15:24
141 2 65 75 Sonntag, 24. April 2016 15:26
139 4 46 93 Sonntag, 24. April 2016 15:29
135 0 134 1 Sonntag, 24. April 2016 15:30
133 4 47 86 Sonntag, 24. April 2016 15:32
130 0 108 21 Sonntag, 24. April 2016 15:33
110 2 82 27 Sonntag, 24. April 2016 16:31
100 2 16 83 Sonntag, 24. April 2016 16:33
112 0 35 76 Samstag, 30. April 2016 21:01
104 5 31 73 Samstag, 30. April 2016 21:03
102 3 37 65 Samstag, 30. April 2016 22:10
70 1 3 67 Samstag, 5. Dezember 2020 10:17
126 8 31 94 Freitag, 3. Januar 2020 21:37
148 0 85 62 Mittwoch, 4. Mai 2016 17:02
179 1 117 61 Mittwoch, 4. Mai 2016 17:04
215 2 132 82 Mittwoch, 4. Mai 2016 17:04
173 1 106 66 Sonntag, 19. Februar 2017 14:53
122 0 65 57 Samstag, 21. März 2015 13:06
123 1 33 90 Freitag, 3. Oktober 2014 11:30
144 1 55 89 Sonntag, 19. Februar 2017 15:07
95 2 8 87 Sonntag, 19. Februar 2017 16:06
174 0 Mittwoch, 25. Oktober 2017 16:23
189 8 126 63 Freitag, 3. Januar 2014 17:50
120 6 48 72 Mittwoch, 22. Juli 2015 11:38
94 3 10 84 Freitag, 29. Januar 2021 16:49
99 0 80 19 Freitag, 29. Januar 2021 16:46
102 2 14 88 Samstag, 4. Januar 2020 23:21
97 2 44 52 Freitag, 29. Januar 2021 16:51
122 1 50 72 Sonntag, 19. Januar 2020 15:43
123 0 64 59 Sonntag, 9. Februar 2020 12:39
658 0 581 77 Samstag, 24. Oktober 2020 08:43
0 Samstag, 24. Oktober 2020 08:43
732 1 679 53 Samstag, 24. Oktober 2020 08:48
764 1 761 3 Samstag, 24. Oktober 2020 08:51
793 1 757 36 Samstag, 24. Oktober 2020 08:53
820 1 774 46 Samstag, 24. Oktober 2020 08:53
264 1 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:27
1 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:27
156 7 82 73 Freitag, 20. Oktober 2017 16:56
8 Mittwoch, 19. Mai 2010 22:47
8 Sonntag, 23. Mai 2010 23:27
8 Sonntag, 23. Mai 2010 23:27
199 7 145 53 Freitag, 20. Oktober 2017 21:51
175 0 128 46 Sonntag, 24. April 2016 15:08
170 0 88 81 Sonntag, 24. April 2016 15:05
168 6 84 83 Sonntag, 24. April 2016 15:13
163 0 116 47 Sonntag, 24. April 2016 15:15
220 8 165 55 Sonntag, 2. Mai 2010 23:05
194 0 121 73 Sonntag, 24. April 2016 13:50
191 0 Sonntag, 24. April 2016 13:53
190 0 116 73 Sonntag, 24. April 2016 13:53
187 0 128 59 Sonntag, 24. April 2016 13:55
179 0 136 42 Sonntag, 2. Mai 2010 22:25
175 0 Sonntag, 24. April 2016 13:56
225 1 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:29
254 1 184 69 Freitag, 22. April 2016 19:49
292 9 217 75 Freitag, 22. April 2016 19:20
312 10 Mittwoch, 25. Februar 2015 19:59
103 0 9 93 Dienstag, 21. Oktober 2014 15:31
389 1 Donnerstag, 26. Februar 2015 18:26
179 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:08
184 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:07
186 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:05
180 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:06
176 0 Donnerstag, 26. Februar 2015 15:43
168 0 Donnerstag, 26. Februar 2015 15:40
269 5 Sonntag, 19. Februar 2017 17:14
zwischen 1707 und 1728
317 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 19:59
110 2 47 63 Dienstag, 27. Juli 2010 22:28
145 1 67 78 Dienstag, 27. Juli 2010 22:28
3 Samstag, 21. März 2015 13:07
119 0 94 24 Samstag, 28. August 2010 00:42
1 Mittwoch, 22. Oktober 2014 10:24
181 0 Sonntag, 15. Februar 2015 19:49
1 Donnerstag, 26. Februar 2015 18:35
130 0 88 41 Sonntag, 1. Mai 2022 08:48
128 0 Samstag, 30. Januar 2021 11:46
127 0 Samstag, 30. Januar 2021 11:50
126 8 34 92 Freitag, 3. Januar 2020 21:36
124 0 Samstag, 30. Januar 2021 12:02
173 10 123 49 Sonntag, 24. April 2016 10:11
334 7 Freitag, 22. April 2016 19:34
0 Freitag, 22. April 2016 19:25
305 0 Freitag, 22. April 2016 19:26
303 0 Freitag, 22. April 2016 19:26
298 0 Freitag, 22. April 2016 19:27
282 0 Freitag, 22. April 2016 19:33
274 0 Freitag, 22. April 2016 19:33
3 Freitag, 22. April 2016 19:34
331 0 Freitag, 22. April 2016 19:35
327 0 Freitag, 22. April 2016 19:35
266 0 217 48 Freitag, 22. April 2016 19:45
261 0 203 58 Freitag, 22. April 2016 19:46
259 0 Freitag, 22. April 2016 19:47
256 0 226 30 Freitag, 22. April 2016 19:48
250 0 193 57 Freitag, 22. April 2016 19:53
0 Freitag, 22. April 2016 19:53
248 0 198 50 Freitag, 22. April 2016 19:57
246 0 162 83 Freitag, 22. April 2016 19:59
238 0 183 54 Freitag, 22. April 2016 20:00
0 Dienstag, 9. März 2021 14:57