Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | |||||||||||
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 5 | U M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 23 | 178 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31