Personen — R…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
193 0 193 0 Sonntag, 24. April 2016 13:51
178 0 177 1 Sonntag, 24. April 2016 15:06
0 Sonntag, 24. April 2016 15:08
173 0 165 8 Sonntag, 24. April 2016 15:11
0 Sonntag, 24. April 2016 15:15
1 Sonntag, 24. April 2016 15:20
143 11 56 86 Sonntag, 24. April 2016 15:24
141 2 66 75 Sonntag, 24. April 2016 15:26
140 4 46 93 Sonntag, 24. April 2016 15:29
136 0 134 1 Sonntag, 24. April 2016 15:30
134 4 48 86 Sonntag, 24. April 2016 15:32
131 0 109 21 Sonntag, 24. April 2016 15:33
111 2 83 27 Sonntag, 24. April 2016 16:31
101 2 17 83 Sonntag, 24. April 2016 16:33
113 0 36 76 Samstag, 30. April 2016 21:01
105 5 31 73 Samstag, 30. April 2016 21:03
103 3 38 65 Samstag, 30. April 2016 22:10
71 1 4 67 Samstag, 5. Dezember 2020 10:17
127 8 32 94 Freitag, 3. Januar 2020 21:37
149 0 86 62 Mittwoch, 4. Mai 2016 17:02
180 1 118 61 Mittwoch, 4. Mai 2016 17:04
216 2 133 82 Mittwoch, 4. Mai 2016 17:04
174 1 107 66 Sonntag, 19. Februar 2017 14:53
123 0 66 57 Samstag, 21. März 2015 13:06
124 1 34 90 Freitag, 3. Oktober 2014 11:30
145 1 56 89 Sonntag, 19. Februar 2017 15:07
96 2 9 87 Sonntag, 19. Februar 2017 16:06
175 0 Mittwoch, 25. Oktober 2017 16:23
190 8 127 63 Freitag, 3. Januar 2014 17:50
121 6 49 72 Mittwoch, 22. Juli 2015 11:38
95 3 11 84 Freitag, 29. Januar 2021 16:49
100 0 81 19 Freitag, 29. Januar 2021 16:46
103 2 15 88 Samstag, 4. Januar 2020 23:21
98 2 45 52 Freitag, 29. Januar 2021 16:51
123 1 51 72 Sonntag, 19. Januar 2020 15:43
124 0 65 59 Sonntag, 9. Februar 2020 12:39
659 0 582 77 Samstag, 24. Oktober 2020 08:43
0 Samstag, 24. Oktober 2020 08:43
733 1 680 53 Samstag, 24. Oktober 2020 08:48
765 1 Freitag, 21. Februar 2025 09:58
794 1 758 36 Samstag, 24. Oktober 2020 08:53
821 1 775 46 Samstag, 24. Oktober 2020 08:53
265 1 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:27
1 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:27
157 7 83 73 Freitag, 20. Oktober 2017 16:56
8 Mittwoch, 19. Mai 2010 22:47
8 Sonntag, 23. Mai 2010 23:27
8 Sonntag, 23. Mai 2010 23:27
200 7 146 53 Freitag, 20. Oktober 2017 21:51
176 0 129 46 Sonntag, 24. April 2016 15:08
171 0 89 81 Sonntag, 24. April 2016 15:05
168 6 85 83 Sonntag, 24. April 2016 15:13
164 0 117 47 Sonntag, 24. April 2016 15:15
221 8 166 55 Sonntag, 2. Mai 2010 23:05
195 0 122 73 Sonntag, 24. April 2016 13:50
192 0 Sonntag, 24. April 2016 13:53
190 0 117 73 Sonntag, 24. April 2016 13:53
188 0 129 59 Sonntag, 24. April 2016 13:55
180 0 137 42 Sonntag, 2. Mai 2010 22:25
176 0 Sonntag, 24. April 2016 13:56
226 1 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:29
254 1 185 69 Freitag, 22. April 2016 19:49
293 9 218 75 Freitag, 22. April 2016 19:20
313 10 Mittwoch, 25. Februar 2015 19:59
104 0 10 93 Dienstag, 21. Oktober 2014 15:31
390 1 Donnerstag, 26. Februar 2015 18:26
180 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:08
185 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:07
187 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:05
181 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 20:06
177 0 Donnerstag, 26. Februar 2015 15:43
169 0 Donnerstag, 26. Februar 2015 15:40
270 5 Sonntag, 19. Februar 2017 17:14
zwischen 1707 und 1728
318 0 Mittwoch, 25. Februar 2015 19:59
111 2 48 63 Dienstag, 27. Juli 2010 22:28
146 1 68 78 Dienstag, 27. Juli 2010 22:28
3 Samstag, 21. März 2015 13:07
120 0 95 24 Samstag, 28. August 2010 00:42
1 Mittwoch, 22. Oktober 2014 10:24
182 0 Sonntag, 15. Februar 2015 19:49
1 Donnerstag, 26. Februar 2015 18:35
131 0 89 41 Sonntag, 1. Mai 2022 08:48
129 0 Samstag, 30. Januar 2021 11:46
128 0 Samstag, 30. Januar 2021 11:50
127 8 35 92 Freitag, 3. Januar 2020 21:36
125 0 Samstag, 30. Januar 2021 12:02
174 10 124 49 Sonntag, 24. April 2016 10:11
335 7 Freitag, 22. April 2016 19:34
0 Freitag, 22. April 2016 19:25
306 0 Freitag, 22. April 2016 19:26
304 0 Freitag, 22. April 2016 19:26
299 0 Freitag, 22. April 2016 19:27
283 0 Freitag, 22. April 2016 19:33
275 0 Freitag, 22. April 2016 19:33
3 Freitag, 22. April 2016 19:34
332 0 Freitag, 22. April 2016 19:35
328 0 Freitag, 22. April 2016 19:35
267 0 218 48 Freitag, 22. April 2016 19:45
262 0 203 58 Freitag, 22. April 2016 19:46
260 0 Freitag, 22. April 2016 19:47
257 0 227 30 Freitag, 22. April 2016 19:48
251 0 194 57 Freitag, 22. April 2016 19:53
0 Freitag, 22. April 2016 19:53
249 0 199 50 Freitag, 22. April 2016 19:57
247 0 163 83 Freitag, 22. April 2016 19:59
238 0 184 54 Freitag, 22. April 2016 20:00
0 Dienstag, 9. März 2021 14:57