Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | |||||||||||
nein | 0 | U M | W | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 24 | 331 | 9 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 197 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 19 | 356 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 23 | 368 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 39